







Todas las promociones que desarrolla GESURBE cuentan con la financiación "pre- concedida" de una entidad financiera predeterminada, a la que poder subrogarse siempre y cuando el interesado cumpla uno requisitos mínimos señalados por la entidad bancaria.
Todas las cantidades entregadas serán avaladas o aseguradas por entidad bancaria o aseguradora, y todas las señaladas cantidades serán ingresadas en un único número de cuenta de la entidad financiera, pudiendo disponerse de estas cantidades únicamente para los gastos relacionados con la promoción.
A continuación tiene un cuadro con los precios de las viviendas, plaza de garaje y trastero incluido:
| Número | Superficie | Precio | Señal | Contrato | 1ª Aport | 2ª Aport | 17 Pagos* | Hipoteca | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dormitorios | útil | terraza | Viv + Gje. + Ttro | a los 6 meses | a los 12 meses | Estimada | |||
| 1 Dormitorio | 50 | 6 | 129.087,40 € | 3.000,00 € | 7.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 606,91 € | 103.269,93 € |
| 2 Dormitorios | 70 | 6 | 168.503,40 € | 3.000,00 € | 8.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 864,75 € | 134.802,65 € |
| 3 Dormitorios | 90 | 7,4 | 207.919,40 € | 3.000,00 € | 8.500,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 1004,93 € | 166.335,59 € |
| 4 Dormitorios | 100 | 7,4 | 227.627,40 € | 3.000,00 € | 9.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 1030,91 € | 182.101,93 € |
| Garaje extra sótano | 19.708,00 € | ||||||||
| Garaje extra porche | 4.729,92 € |
IVA: el vigente en cada momento, actualmente el 4%